পশ্চিমবঙ্গ কেবল নদী-মাতৃক বা সমভূমির রাজ্য নয়, এর উত্তরে রয়েছে হিমালয়ের আকাশছোঁয়া পর্বতমালা আর পশ্চিমে রয়েছে ছোটনাগপুর মালভূমির অংশবিশেষ পাহাড়ী অঞ্চল। পর্যটন, সাধারণ জ্ঞান এবং বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার (যেমন- WBCS, WBP) জন্য পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ের তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
নিচে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান পাহাড়গুলোর বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হলো।
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পাহাড়ের তালিকা
| পাহাড়ের নাম | জেলা | উচ্চতা |
|---|---|---|
| টাইগার হিল | দার্জিলিং | 2590 মিটার |
| ঘুম হিল | দার্জিলিং | 2400 মিটার |
| ডেলো হিল | কালিম্পং | 1704 মিটার |
| দুর্পিন হিল | কালিম্পং | 1372 মিটার |
| বক্সা পাহাড় | আলিপুরদুয়ার | 1400 মিটার |
| পাঞ্চেত পাহাড় | পুরুলিয়া | 490 মিটার |
| অযোধ্যা পাহাড় | পুরুলিয়া | 855 মিটার |
| জয়চন্ডী পাহাড় | পুরুলিয়া | 155 মিটার |
| বাঘমুন্ডি পাহাড় | পুরুলিয়া | *** |
| গুরুমা পাহাড় | পুরুলিয়া | *** |
| পরশ পাহাড় | পুরুলিয়া | *** |
| ভান্ডারী পাহাড় | পুরুলিয়া | *** |
| বিহারীনাথ পাহাড় | বাঁকুড়া | 451 মিটার |
| শুশুনিয়া পাহাড় | বাঁকুড়া | 448 মিটার |
| কোরো/তপোবন পাহাড় | বাঁকুড়া | *** |
| মশক পাহাড় | বাঁকুড়া | *** |
| মামাভাগ্নে পাহাড় | বীরভূম | 105 মিটার |
| মথুরখালি | বীরভূম | *** |
File Details
File Name : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পাহাড়
File Format : PDF
File Size : 103.3 KB
আরো পড়ুনঃ

